Оформіть заявку на сайті, ми зв'яжемося з вами найближчим часом і відповімо на всі запитання.
Для розвитку ІТ-ринку у 2013 р. вступив у дію закон «№5091-VI від 05.07.2012 р.», щодо змін до Податкового кодексу України (ПКУ) , згідно яких операції з постачання програмної продукції та онлайн-сервісів з доступу до програмних продуктів звільнені від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) на термін з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року (пункт 26-1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ). Програми BAS та супровід ІТС (надання оновлень до програм) підпав під дію даного закону. Та оскільки строк дії закону закінчується і про його продовження на даний час невідомо, розробники підготували новий прайс на 2023 р.
! Тож чи буде подорожчання, чи ні - наразі не відомо, але ми попереджаємо що э така ймовірність. Всі, хто планував придбати програму в новому році, або ж покупку чи продовження ІТС – заощаджуйте, купуючи зараз, чи закладайте у бюджет 2023 р. нові ціни.
З 01.01.2023 року відвантаження програмного забезпечення і сервісів ІТС планується здійснювати за цінами з ПДВ.
Нові ціни, що вступлять у дію з 01 січня 2023 р. за умов припинення дії державної пільги:
Супровід
ІТС ПРОФ | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
Замовити ІТС зараз |
24 міс. | 23 760 | 3 960 | |
12 міс. | 11 880 | 1 980 | |
6 міс. | 6 480 | 1 080 | |
3 міс. | 3 600 | 600 |
ІТС РЕТРО | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Замовити ІТС зараз |
1-ї категорії на 12 міс. | 16 740 | |
2-ї категорії на 12 міс. | 21 600 | |
3-ї категорії на 12 міс. | 31 320 | |
4-ї категорії на 12 міс. | 41 040 |
Програми
Програми BAS | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
|
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 | 1 960 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 |
1 710 |
|
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 3 300 | |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 | 6 000 | |
BAS Малий бізнес. Базова | 4 200 | 1 960 | |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10 800 | 2 400 | |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 4 890 | Замовити програму зараз |
BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 14 800 | |
BAS Управління торгівлею | 10 800 | 2 400 | |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 1 710 | |
BAS. Модуль обліку акцизного палива | 6 000 | 1 200 | |
BAS Документообіг КОРП | 75 600 | 12 900 | |
BAS ERP | 216 000 | 36 000 | |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000 | 18 000 | |
BAS Управління холдингом | 720 000 | 120 000 | |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120 000 | 20 000 |
Ліцензії
BAS Клієнтська ліцензія | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
Замовити ліцензію зараз |
на 1 робоче місце | 4 200 | 900 | |
на 5 робочих місць | 14 400 | 2 790 | |
на 10 робочих місць | 27 000 | 4 710 | |
на 20 робочих місць | 51 600 | 9 240 | |
на 50 робочих місць | 126 000 | 25 500 | |
на 100 робочих місць | 222 000 | 38 400 | |
на 300 робочих місць | 660 000 | 114 000 | |
на 500 робочих місць | 1 092 000 | 186 000 | |
|
|||
BAS Ліцензія на сервер |
Ціни, грн. з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
|
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 | 5 400 | |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 | 9 000 | |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | 3 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
Замовити ліцензію зараз |
на 1 робоче місце | 7 200 | 1 700 | |
на 5 робочих місць | 24 000 | 4 600 | |
на 10 робочих місць | 44 400 | 7 400 | |
на 20 робочих місць | 84 000 | 13 500 | |
на 50 робочих місць | 201 000 | 34 000 | |
на 100 робочих місць | 372 000 | 62 000 | |
на 300 робочих місць | 1 092 000 | 182 000 | |
на 500 робочих місць | 1 800 000 | 290 000 | |
на 1000 робочих місць | 3 612 000 | 602 000 | |
BAS Ліцензія КОРП на сервер | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
|
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108 000 | 23 000 |
Галузеві програми
Галузеві програми BAS | Ціни, грн з ПДВ 20% |
Економія при покупці у грудні 2022, грн |
Замовити програму зараз |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24 000 | 5 400 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42 000 | 8 550 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | 2 700 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 | 5 100 | |
BAS АГРО. ERP | 259 200 | 43 200 | |
BAS Медицина. Лікарня | 43 200 | 7 200 | |
BAS Медицина. Поліклініка | 25 200 | 4 200 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 | 2 700 | |
BAS Громадське харчування | 14 400 | 2 700 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 | 2 400 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24 000 | 5 700 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18 000 | 4 100 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 48 000 | 9 000 | |
BAS Будівництво. ERP | 288 000 | 48 000 | |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96 000 | 16 000 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 | 2 700 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 | 1 710 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84 000 | 15 000 |
Скористайтеся можливістю оцінити ситуацію та прийняти виважене рішення про купівлю програм та супроводу за старими цінами. Фахівці "JANUARY.UA" допоможуть підібрати програму чи супровід, телефонуйте 044-200-02-01, пишіть e-mail: office@january.ua або заповнюйте форму на сайті.